| Standort: | 3 Teilstandorte Mimon, Lomecek und Tocnik (Tschechien |
| Baujahr: | 2011 |
| Anlagentyp: | Freiflächenanlage |
| Leistung: | 7,4 MW |
| Modultyp: | Dünnschicht |
| Module | First Solar |
| Ertrag | 7.000.000 kWh/a (Prognose) |
zurück |
![]() |
| Standort: | 3 Teilstandorte Mimon, Lomecek und Tocnik (Tschechien |
| Baujahr: | 2011 |
| Anlagentyp: | Freiflächenanlage |
| Leistung: | 7,4 MW |
| Modultyp: | Dünnschicht |
| Module | First Solar |
| Ertrag | 7.000.000 kWh/a (Prognose) |
zurück |
![]() |
Parabel bringt Investoren und Dachflächenbesitzer zusammen und Lösungen auf den Weg.
Weiterlesen