| Standort: | Nähe Halle (Sachsen-Anhalt) |
| Baujahr: | 2010 |
| Anlagentyp: | Aufdachanlage |
| Leistung: | 1007 kWp |
| Modultyp: | Dünnschicht |
| Module | 3.504 Dünnschichtmodule, 3.368 HiS Module |
| Ertrag | 826.846 kWh/a (Prognose) |
![]() Ein MW-Anlage auf 13 Teildächern zurück |
![]() |
| Standort: | Nähe Halle (Sachsen-Anhalt) |
| Baujahr: | 2010 |
| Anlagentyp: | Aufdachanlage |
| Leistung: | 1007 kWp |
| Modultyp: | Dünnschicht |
| Module | 3.504 Dünnschichtmodule, 3.368 HiS Module |
| Ertrag | 826.846 kWh/a (Prognose) |
![]() Ein MW-Anlage auf 13 Teildächern zurück |
![]() |
Parabel bringt Investoren und Dachflächenbesitzer zusammen und Lösungen auf den Weg.
Weiterlesen