| Standort: | Nähe Wittenberg (Sachsen-Anhalt) |
| Baujahr: | 2010 |
| Anlagentyp: | Aufdachanlage |
| Leistung: | 700 kWp |
| Modultyp: | Dünnschicht |
| Module | 9.312 Module First Solar |
| Ertrag | 631.563 kWh/a (Prognose) |
| Besonderheit | Parabel Eigenanlage |
![]() zurück |
![]() |
| Standort: | Nähe Wittenberg (Sachsen-Anhalt) |
| Baujahr: | 2010 |
| Anlagentyp: | Aufdachanlage |
| Leistung: | 700 kWp |
| Modultyp: | Dünnschicht |
| Module | 9.312 Module First Solar |
| Ertrag | 631.563 kWh/a (Prognose) |
| Besonderheit | Parabel Eigenanlage |
![]() zurück |
![]() |
Parabel bringt Investoren und Dachflächenbesitzer zusammen und Lösungen auf den Weg.
Weiterlesen